자동차를 최적으로 유지할 수 있는 알맞은 시기별 차량 관리법에 대해 알아두자! 자동차를 관리하여 최적의 성능을 유지할 수 있는 방법이다. 차량에 대해 잘 모른다면 검색등을 이용해서 각 부위를 확인 하고 차량 본넷트를 열고 직접 눈으로 확인하며 점검하면 쉽게 알 수 있다. 물론 일반인이 확인하는 것에 한계가 있으니 잘 모르는 부분은 가까운 정비소에가서 직접 물어보는 것이 좋겠다.
| 차량 정기점검표 | |||
| No. | 정기점검항목 | 교환주기 | 점검주기 |
| 1 | 엔진오일의 점검, 보충 및 교환(필터 동시교환) | 7,000 km | 일일점검 |
| 2 | 점화시기 점검, 컴퓨터 진단 | 10,000 km | 필요시 |
| 3 | 타이어 상태, 타이어 위치교환 | 10,000 km | 일일점검 |
| 4 | 에어컨, 히터 공기정화필터(항균필터) | 15,000 km | 필요시 |
| 5 | 앞바퀴 정렬상태(휠 얼라이먼트) | 20,000 km | 상태에따라 수시 |
| 6 | 점화플러그, 점화플러그 케이블(일반) | 40,000 km | 20,000 km |
| 7 | 점화플러그, 점화플러그 케이블(백금) | 60,000 km | 20,000 km |
| 8 | 자동(수동)변속기 오일 | 40,000 km | 일일점검 |
| 9 | 디퍼런셜 오일(전, 후륜 기어오일, 데후오일) | 40,000 km | 오일누유시 |
| 10 | 클러치액 | 40,000 km | 일일점검 |
| 11 | 브레이크액 | 40,000 km | 일일점검 |
| 12 | 파워 스티어링 오일 | 40,000 km | 일일점검 |
| 13 | 일반 구동밸트(발전기, 에어컨, 파워스티어링 등) | 40,000 km | 일일점검 |
| 14 | 앞 브레이크 패드 | 2 ~ 30,000 km | 상태에따라 |
| 15 | 뒤 브레이크 라이닝 패드 | 4 ~ 50,000 km | 상태에따라 |
| 16 | 연료필터(여과기) - 가솔린 | 30,000 km | 연료누출시 |
| 17 | 연료필터(여과기) - 디젤 | 3 ~ 40,000 km | 연료누출시 |
| 18 | 타이밍밸트의 점검 및 교환 | 100,000 km | 40,000 km |
| 19 | 배터리 | 2~3년 과다 방전시 | 50,000 km |
| 20 | 냉각수(부동액) | 2년 40,000 km | 일일점검 |
| 21 | 캐니스터 및 산소센서 | 80,000 km | 필요시 |
| 22 | 하체부품 및 각종 램프의 작동상태 | 작동불량시 | 일일점검 |
'정보/자료 > 지식' 카테고리의 다른 글
| 자동차를 최적으로 유지할 수 있는 차량관리법! (0) | 2009/11/19 |
|---|---|
| 블루스크린 컴퓨터 고장 (0) | 2009/03/07 |
| 좋은 글을 쓰는 방법 (4) (0) | 2007/12/21 |
| 좋은 글을 쓰는 방법 (3) (0) | 2007/12/21 |
| 좋은 글을 쓰는 방법 (2) (0) | 2007/12/21 |
| 좋은 글을 쓰는 방법 (1) (0) | 2007/12/21 |
아이폰으로 TV를 볼 수 있는 페이지 입니다. 개인 소장용 페이지라고 보시면 됩니다. 소문은 내지 마세요. 짤립니다.
※ 아이폰 사파리로 접속하세요. torrento.kr
TAG자동차 점검
댓글을 달아 주세요